Снижение до (ммоль/л) | ||
Аторвастатин 10 мг1 | 37% | |
Аторвастатин 20 мг1 | 43% | |
Аторвастатин 40 мг1 | 49% | |
Аторвастатин 80 мг1 | 55% | |
Торвазин Плюс 10/10 мг1,2 | 58% | |
Торвазин Плюс 20/10 мг1,2 | 64% | |
Торвазин Плюс 40/10 мг1,2 | 70% | |
Розувастатин 10 мг1 | 43% | |
Розувастатин 20 мг1 | 48% | |
Розувастатин 40 мг1 | 53% | |
Эзетимиб 10 мг2 | 21% | |
Розулип Плюс 5/10 мг1,2
|
59% | |
Розулип Плюс 10/10 мг1,2 | 64% | |
Розулип Плюс 20/10 мг1,2 | 69% |
Контент на данном сайте предназначен для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Подтверждаю», вы подтверждаете, что являетесь работником здравоохранения РФ. Если вы не являетесь работником здравоохранения, то просьба покинуть данный сайт